Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту
Наименование работ | Физический объем | Стоимость | Гарантия |
---|---|---|---|
Ремонт межпанельных швов | 1 п.м. | 350 руб. | 2 года |
Ремонт кровли 2 слоя | 1 кв.м. | 550 руб. | 5 лет |
Противопожарная дверь (московская планировка) | 1 шт. | 17 500 руб. | 1 год |
Кран | 1 шт. | 350 руб. | 1 год |
Контейнер | 1 шт. | 4 800 руб. | 1 год |
Замена светильника | 1 шт. | 1 390 руб. | 1 год |
Косметический ремонт подъезда (Моск. планировки) | 1 шт. | 165 000 руб. | 1 год |
Канализационная труба (чугун) | 1 п.м. | 1 350 руб. | 3 года |
Труба водопроводная | 1 п.м. | 1 150 руб. | 3 года |
Подробные отчёты по содержанию и текущему ремонту размещены по годам на странице Текущий ремонт.