Нормативы потребления электроэнергии населением
(приказ № 197 от 27.08.2012г. Министерства энергетики и ЖКХ Самарской обл.)
| Кол-во человек, проживающих в одной квартире | Для жилого помещения, оборудованного электрической плитой | |
| кВт.ч | Рубли (2,13) с 01.01.14г. | |
| 1 ком. квартира | ||
| 1 | 160 | 340,80 | 
| 2 | 198 | 421,74 | 
| 3 | 231 | 492,03 | 
| 4 | 248 | 528,24 | 
| 5 и более | 54 *кол-во чел | |
| 2 ком. квартира | ||
| 1 | 189 | 402,57 | 
| 2 | 234 | 498,42 | 
| 3 | 273 | 581,49 | 
| 4 | 296 | 630,48 | 
| 5 и более | 64 *кол-во чел | |
| 3 ком. квартира | ||
| 1 | 206 | 438,78 | 
| 2 | 256 | 545,28 | 
| 3 | 297 | 632,61 | 
| 4 | 324 | 690,12 | 
| 5 и более | 70 *кол-во чел | |
| 4 и более ком. квартира | ||
| 1 | 219 | 466,47 | 
| 2 | 272 | 579,36 | 
| 3 | 315 | 670,95 | 
| 4 | 344 | 732,72 | 
| 5 и более | 75 *кол-во чел | |
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные услуги в 2015 году
| Поставщик | № и дата Приказа | Един. Измерения | Тарифы на 2015г. | |
| Теплоэнергия (отопление) | ||||
| ОАО «ТЕВИС» | Приказ №386 от 22.11.2014г. | Руб. за 1 Гкал | 1242,54 | 1341,66 | 
| Водоснабжение | ||||
| ОАО «ТЕВИС» | Приказ №386 от 22.11.2014г. | Руб. за 1 м3 | 15,03 | 16,69 | 
| Водоотведение | ||||
| ОАО «ТЕВИС» | Приказ №386 от 22.11.2014г. | Руб. за 1 м3 | 13,5 | 14,99 | 
| Горячее водоснабжение | ||||
| ОАО «ТЕВИС» | Приказ №521 от 18.12.2014г. | Руб. за 1 м3 | 30,34 | 33,22 | 
| ОАО «ТЕВИС» | Приказ №521 от 18.12.2014г. | Руб. за 1 Гкал | 1242,54 | 1341,66 | 
| Электроэнергия | ||||
| Дома, оборудованные электроплитами-одноставочный тариф | Приказ №403 от 27.11.2014г. | Руб. за кВт.ч | 2,22 | 2,41 | 
| двухставочный тариф | Приказ №403 от 27.11.2014г. | Руб. за кВт.ч | День 2,23 | День 2,45 | 
| Ночь 1,10 | Ночь 1,21 | |||
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные услуги в 2014 году
| № п/п | Ресурс | Единица измерения | Тариф (цена) с 01.01.14г. до 30.06.14г.  | 
Тариф (цена) с 01.07.14г.  | 
Ресурсоснабжающая организация | Нормативно-правовой акт | 
| 1 | Отопление | руб./Гкал | 1191,80 | 1242,54 | ОАО «ТЕВИС» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 13.12.2013 г. № 404 | 
| 2 | Теплоноситель (ХОВ) | руб./куб.м. | 29,12 | 30,34 | ОАО «ТЕВИС» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 17.12.2013 № 425 | 
| 3 | Водоотведение | руб./куб.м. | 12,96 | 13,50 | ОАО «ТЕВИС» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 03.12.2013 г. № 360 | 
| 4 | Холодная вода | руб./куб.м. | 14,43 | 15,03 | ОАО «ТЕВИС» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 03.12.2013 г. № 360 | 
| 5 | Электроэнергия (однотарифный) | руб./кВт*ч | 2,14 | 2,22 | ОАО «ТЭК» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 29.11.2013 г. № 352 | 
| 6 | Электроэнергия (дневная / ночная зона) | руб./кВт*ч | 2,15 / 1,07 | 2,23 / 1,10 | ОАО «ТЭК» | Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 29.11.2013 г. № 352 | 
Нормативы потребления коммунальных услуг
(постановление мэрии г.о. Тольятти от 28.11.2007г. № 3815-1/п)
1. Норматив потребления тепловой энергии
- 1 категория: 10,12,16-ти эт. дома – 0,021
 - 2 категория: 8,9-ти эт. дома – 0,018
 - 3 категория: 2,4,5-ти эт. дома – 0,018
 
2. Норматив потребления по водоснабжению и водоотведению
- дома от 2 до 5 этажей – 10,34 куб.м
 - дома от 6 до 9 этажей – 10,9 куб.м
 - дома свыше 9 этажей – 10,8 куб.м
 
3. Норматив потребления по холодному водоснабжению
- дома от 2 до 5 этажей – 6,62 куб.м
 - дома от 6 до 9 этажей – 6,75 куб.м
 - дома свыше 9 этажей – 6,7 куб.м
 
4. Норматив потребления по горячей воде
- дома от 2 до 5 этажей – 3,72 куб.м
 - дома от 6 до 9 этажей – 4,15 куб.м
 - дома свыше 9 этажей – 4,2 куб.м